Точный количественный и качественный состав ВВС Вооруженных Сил России является секретной информацией. Приведённые ниже данные собраны по открытым источникам и могут содержать существенные неточности.
| Назначение, наименование | Изображение | Общее количество |
|---|---|---|
| Стратегическая и дальняя авиация: | 198 | |
| Ту-22М3 | ![]() |
150 |
| Ту-95МС6/Ту-95МС16 | ![]() |
32 |
| Ту-160 | ![]() |
16 |
| Фронтовая авиация: | 447 | |
| Су-25 / Су-25СМ | 241/67 | |
| Су-24 / Су-24М / Су-24М2 / Су-24МР / Су-24М «Гефест» | 0/124/40+/ ? | |
| Су-34 | 27 | |
| Истребительная авиация: | 982 | |
| МиГ-29 / МиГ-29СМТ / МиГ-29УБТ | 254/28/6 | |
| МиГ-31 / МиГ-31БМ | 252/16 | |
| Су-27 / Су-27СМ / Су-27СМ3 | 350—400/?/150-200 | |
| Су-30 / Су-30М2 / Су-30СМ | 3/4/3 | |
| Су-35С | 10 | |
| Боевые вертолёты: | 1402 | |
| Ка-50 | 11 | |
| Ка-52 | ~30 | |
| Ми-24П/Ми-24ПН/Ми-24ВП-М | 592/?/? | |
| Ми-28Н | 60-70 | |
| Ми-35М | 12 | |
| Ми-8/Ми-8АМТШ/Ми-8МТВ-5 | 600/22/12 | |
| Ми-26 | 42 | |
| Ка-60 | 7 | |
| Разведывательная авиация: | 157 | |
| Су-24МР | 100 | |
| A-50/A-50У | 25/2 | |
| Транспортная авиация и танкеры: | 283 | |
| Ил-76/Ил-76М/Ил-76МД/Ил-76МД-90А | 210 | |
| Ан-22 | 12 | |
| Ан-72 | 20 | |
| Ан-70 | ||
| Ан-124 | 22 | |
| Ил-78 | 19 | |
| Зенитно-ракетные войска: (ПУ) | 2156 | |
| С-300ПС|С-300ПМ | 1900 | |
| С-400 | 56 ПУ | |
| Панцирь-С1 | 22 комплекса | |
| Учебно-тренировочная и учебно-боевая авиация: | >980 | |
| МиГ-29УБ/МиГ-29УБТ | ?/6 | |
| Су-27УБ | ||
| Су-25УБ/Су-25УБМ | ||
| Ту-134УБЛ | ||
| Л-39 | 336 | |
| Як-130 | 29 | |
| Ансат-У | 30 | |
| Ка-226 | 6 | |


